云顶集团yd12399(中国)有限公司

新闻中心
最新公告

yd12399云顶集团2023年第一批职业技能等级认定成绩表

发布时间:2023-05-23 16:44   作者:   来源:  点击次数:23605
yd12399云顶集团2023年第一批职业技能等级认定成绩表
序号 姓名 准考证 身份证号 职业工种 等级 理论成绩 操作成绩
1 王天孝 230517********00001 141182********0010 养老护理员 三级/高级工 0 0
2 王芳芳 230517********00002 140729********0044 养老护理员 三级/高级工 0 73
3 尹彦翔 230517********00003 142229********0519 养老护理员 三级/高级工 64 77
4 杨梓鸿 230517********00004 141033********002X 养老护理员 三级/高级工 70 80
5 成谨如 230517********00005 142401********2126 养老护理员 三级/高级工 66.5 62
6 景辉敏 230517********00006 140221********0020 养老护理员 三级/高级工 68 86
7 杨帅旗 230517********00007 140424********0828 养老护理员 三级/高级工 62.5 64.5
8 郭金星 230517********00008 140430********8467 养老护理员 三级/高级工 74 76.5
9 许兴仰 230517********00009 142601********3714 养老护理员 三级/高级工 81 78
10 崔美婷 230517********00010 140428********9386 养老护理员 三级/高级工 72 74.5
11 弓雯惠 230517********00011 140109********4525 养老护理员 三级/高级工 75.5 80
12 董梦云 230517********00012 140581********1149 养老护理员 三级/高级工 81.5 78
13 王佳欣 230517********00013 140223********4222 养老护理员 三级/高级工 68.5 74.5
14 马芊芊 230517********00014 140223********6281 养老护理员 三级/高级工 68.5 74.5
15 尚润苗 230517********00015 142431********6322 养老护理员 三级/高级工 68 63.5
16 李珂鑫 230517********00016 142726********0020 养老护理员 三级/高级工 66.5 72
17 郭凯汶 230517********00017 140431********3622 养老护理员 三级/高级工 79.5 76
18 薄海霞 230517********00018 141127********0020 养老护理员 三级/高级工 64.5 64
19 崔雪怡 230517********00019 142625********1920 养老护理员 三级/高级工 64.5 79
20 杨凯迪 230517********00020 142622********4226 养老护理员 三级/高级工 68.5 79
21 李晋英 230517********00021 142202********0889 养老护理员 三级/高级工 69.5 79
22 杜鑫萍 230517********00022 140227********0025 养老护理员 三级/高级工 68.5 80
23 张欣宇 230517********00023 142327********1723 养老护理员 三级/高级工 75 78
24 武昱廷 230517********00024 142202********0211 养老护理员 三级/高级工 77 76
25 白贤芝 230517********00025 140430********0822 养老护理员 三级/高级工 81.5 77
26 许子成 230517********00026 142328********0338 养老护理员 三级/高级工 66.5 75
27 安晓娟 230517********00027 140621********9668 养老护理员 三级/高级工 61.5 78
28 周佳怡 230517********00028 140181********4721 养老护理员 三级/高级工 66.5 0
29 张晓亚 230517********00029 140624********0026 养老护理员 三级/高级工 64.5 60.5
30 董慧琳 230517********00030 140622********5226 养老护理员 三级/高级工 66.5 63.5
31 尹永芳 230517********00031 142325********292X 养老护理员 三级/高级工 78 56.5
32 李倩 230517********00032 140421********7625 养老护理员 三级/高级工 67 64.5
33 杨晓晓 230517********00033 142631********2628 养老护理员 三级/高级工 72 74
34 崔莺莺 230517********00034 142629********6729 养老护理员 三级/高级工 63.5 76
35 高甜甜 230517********00035 141125********0061 养老护理员 三级/高级工 62.5 63
36 曹月 230517********00036 142328********0526 养老护理员 三级/高级工 68 79
37 马淑倩 230517********00037 142634********4341 养老护理员 三级/高级工 71.5 78
38 刘静悦 230517********00038 142625********2426 养老护理员 三级/高级工 61 79
39 庞胜男 230517********00039 142327********0624 养老护理员 三级/高级工 64 64
40 任柄学 230517********00040 142625********3315 养老护理员 三级/高级工 65 61.5
41 王崇妮 230517********00041 142726********3349 养老护理员 三级/高级工 63.5 75
42 丰佳妮 230517********00042 140622********2625 养老护理员 三级/高级工 62.5 77
43 杜赵慷 230517********00043 140110********1610 养老护理员 三级/高级工 63.5 60.5
44 王嘉铭 230517********00044 142225********4019 养老护理员 三级/高级工 62.5 61.5
45 张凯 230517********00045 142325********0071 养老护理员 三级/高级工 64.5 0
46 杨迪 230517********00046 140826********0030 养老护理员 三级/高级工 71.5 76
47 尹菲 230517********00047 142227********042X 养老护理员 三级/高级工 66.5 72
48 王振江 230517********00048 141024********0079 养老护理员 三级/高级工 64 64
49 李佳怡 230517********00049 142422********2426 养老护理员 三级/高级工 62 63
50 王美琳 230517********00050 140621********9661 养老护理员 三级/高级工 68 61.5
51 李旭朝 230517********00051 140622********3313 养老护理员 三级/高级工 65.5 61
52 刘珍荣 230517********00052 140221********4020 养老护理员 三级/高级工 64 77
53 郭甜甜 230517********00053 141121********0040 养老护理员 三级/高级工 64.5 62
54 孔德娜 230517********00054 142603********2022 养老护理员 三级/高级工 65 61.5
55 孟佳彦 230517********00055 140109********0528 养老护理员 三级/高级工 61 59.5
56 张瑞 230517********00056 141102********0088 养老护理员 三级/高级工 63 75
57 裴丽忠 230517********00057 142223********4511 养老护理员 三级/高级工 65.5 63
58 高舒宁 230517********00058 140321********0025 养老护理员 三级/高级工 65.5 74
59 郝卫鑫 230517********00059 140107********3318 养老护理员 三级/高级工 62.5 73
60 刘颖 230517********00060 140222********0025 养老护理员 三级/高级工 60.5 71
61 张婉君 230517********00061 140223********0528 养老护理员 三级/高级工 67.5 79
62 张婷怡 230517********00062 140424********0422 养老护理员 三级/高级工 69.5 73.5
63 张赫 230517********00063 142724********311X 养老护理员 三级/高级工 0 0
64 杨媛媛 230517********00064 142202********4861 养老护理员 三级/高级工 50.5 73
65 靳佳音 230517********00065 140525********1927 养老护理员 三级/高级工 68.5 71
66 陈金京 230517********00066 140525********9387 养老护理员 三级/高级工 64 74
67 崔雨鑫 230517********00067 140525********7227 养老护理员 三级/高级工 66.5 71
68 张晨 230517********00068 140581********5829 养老护理员 三级/高级工 74.5 83
69 栗宇华 230517********00069 140525********234X 养老护理员 三级/高级工 66 71
70 张钰洁 230517********00070 140502********2222 养老护理员 三级/高级工 68 70.5
71 冯玉 230517********00071 140602********9561 养老护理员 三级/高级工 60.5 75
72 李婷 230517********00072 140622********9848 养老护理员 三级/高级工 63.5 78.5
73 潘帅 230517********00073 140602********9574 养老护理员 三级/高级工 64 61
74 焦妍 230517********00074 140602********4523 养老护理员 三级/高级工 74 68
75 刘艳 230517********00075 142634********2829 养老护理员 三级/高级工 76.5 62
76 吴安琪 230517********00076 142601********6543 养老护理员 三级/高级工 64 61
77 刘晨阳 230517********00077 142630********1247 养老护理员 三级/高级工 66.5 75
78 孟琦 230517********00078 142630********102X 养老护理员 三级/高级工 67 70
79 秦斐扬 230517********00079 142629********153X 养老护理员 三级/高级工 62 63
80 马俊艺 230517********00080 142625********3622 养老护理员 三级/高级工 56 66
81 史云航 230517********00081 141028********0031 养老护理员 三级/高级工 49.5 80
82 薛茹雪 230517********00082 142625********1443 养老护理员 三级/高级工 74 0
83 孔怡鑫 230517********00083 141024********0065 养老护理员 三级/高级工 53 61
84 庄楠 230517********00084 142621********4723 养老护理员 三级/高级工 67 64
85 亢涛玉 230517********00085 141033********0015 养老护理员 三级/高级工 66.5 67
86 刘丽娟 230517********00086 141082********0109 养老护理员 三级/高级工 65.5 73
87 李婷栎 230517********00087 142627********002X 养老护理员 三级/高级工 78.5 77.5
88 段月牙 230517********00088 140623********9724 养老护理员 三级/高级工 63 73
89 赵安琪 230517********00089 140602********702X 养老护理员 三级/高级工 63 76
90 师渊渊 230517********00090 142223********066X 养老护理员 三级/高级工 64.5 78
91 刘志风 230517********00091 142630********1223 养老护理员 三级/高级工 69 75
92 吴晓静 230517********00092 142429********1520 养老护理员 三级/高级工 67 61.5
93 李建华 230517********00093 140622********0833 养老护理员 三级/高级工 69.5 63
94 闫鹏珍 230517********00094 141102********0040 养老护理员 三级/高级工 66.5 62
95 贾雨璐 230517********00095 140522********1024 养老护理员 三级/高级工 62.5 76.5
96 赵丽丽 230517********00096 140581********1928 养老护理员 三级/高级工 70.5 72
97 张蕊 230517********00097 140622********002X 养老护理员 三级/高级工 67 78
98 田宏梅 230517********00098 140225********4929 养老护理员 三级/高级工 74 72.5
99 姜雪 230517********00099 140203********1222 养老护理员 三级/高级工 67.5 73
100 郭慧敏 230517********00100 140223********6240 养老护理员 三级/高级工 70 0
101 白明瑞 230517********00101 140223********0529 养老护理员 三级/高级工 67.5 62
102 王娟 230517********00102 140221********0522 养老护理员 三级/高级工 63.5 72.5
103 马晓琪 230517********00103 140624********7268 养老护理员 三级/高级工 70 62
104 崔祺敏 230517********00104 140202********1020 养老护理员 三级/高级工 62 74.5
105 寇文越 230517********00105 140212********1022 养老护理员 三级/高级工 66.5 73
106 苏婷 230517********00106 140624********7228 养老护理员 三级/高级工 64 63
107 原梦 230517********00107 140203********2623 养老护理员 三级/高级工 71.5 63
108 王静静 230517********00108 141125********0043 养老护理员 三级/高级工 67 64
109 严璐璐 230517********00109 142302********0049 养老护理员 三级/高级工 64.5 64
110 阴保生 230517********00110 141129********0027 养老护理员 三级/高级工 66.5 64
111 何茹 230517********00111 142724********1229 养老护理员 三级/高级工 71.5 63
112 王晓怡 230517********00112 142702********1223 养老护理员 三级/高级工 66 60
113 杨寒茹 230517********00113 140821********0145 养老护理员 三级/高级工 68.5 59
114 郑蓉 230517********00114 140828********0026 养老护理员 三级/高级工 64 74.5
115 卫心如 230517********00115 140821********0046 养老护理员 三级/高级工 70.5 73
116 张文浩 230517********00116 142730********3516 养老护理员 三级/高级工 63.5 71
117 王娜 230517********00117 140211********6443 养老护理员 三级/高级工 66.5 67
118 光梦洁 230517********00118 140825********0026 养老护理员 三级/高级工 67.5 62
119 杨佳彤 230517********00119 142702********3020 养老护理员 三级/高级工 67.5 77
120 杨如 230517********00120 140823********0025 养老护理员 三级/高级工 70 75
121 郭昌鑫 230517********00121 140981********0012 养老护理员 三级/高级工 72.5 63
122 李慧局 230517********00122 140581********5826 养老护理员 三级/高级工 76.5 76
123 陈艺轩 230517********00123 141125********006X 养老护理员 三级/高级工 61.5 71.5
124 邓琪 230517********00124 140223********6246 养老护理员 三级/高级工 62.5 62
125 王田 230517********00125 142724********0527 养老护理员 三级/高级工 71 63
126 张溶 230517********00126 142702********2125 养老护理员 三级/高级工 65 71
127 李海燕 230517********00127 142726********212X 养老护理员 三级/高级工 62 72
128 耿渊绍 230517********00128 142701********1531 养老护理员 三级/高级工 64 61
129 孟新哲 230517********00129 142724********3114 养老护理员 三级/高级工 68.5 62
130 张羿博 230517********00130 142724********1418 养老护理员 三级/高级工 71.5 72.5
131 李奥娜 230517********00131 140724********0103 养老护理员 三级/高级工 74.5 63
132 张羽佳 230517********00132 141121********0026 养老护理员 三级/高级工 70 69
133 杨茹慧 230517********00133 142226********7423 养老护理员 三级/高级工 68 60.5
134 张丹 230517********00134 140109********6844 养老护理员 三级/高级工 75 63
135 刘原 230517********00135 142234********2820 养老护理员 三级/高级工 79 76
136 李佳谚 230517********00136 142429********0029 养老护理员 三级/高级工 68.5 63
137 章嘉 230517********00137 140622********0026 养老护理员 三级/高级工 66 73
138 孙佳乐 230517********00138 142623********5220 养老护理员 三级/高级工 72.5 0
139 李佩琪 230517********00139 140429********8483 养老护理员 三级/高级工 71.5 74
140 陈佳慧 230517********00140 140211********4128 养老护理员 三级/高级工 62 63
141 王宇 230517********00141 140621********3726 养老护理员 三级/高级工 67 70
142 张丁方 230517********00142 140728********0044 养老护理员 三级/高级工 70 63
143 胡志明 230517********00143 140603********5424 养老护理员 三级/高级工 72 60
144 武莞馨 230517********00144 142223********2728 养老护理员 三级/高级工 70 72
145 周妍 230517********00145 142222********1844 养老护理员 三级/高级工 64.5 63
146 祁晓娜 230517********00146 140622********0028 养老护理员 三级/高级工 73 72
147 张孙丹 230517********00147 140721********0107 养老护理员 三级/高级工 69 71
148 李娜 230517********00148 141124********0060 养老护理员 三级/高级工 65.5 77.5
149 冯佳琪 230517********00149 140622********9847 养老护理员 三级/高级工 67.5 64
150 梁欣茹 230517********00150 140224********9344 养老护理员 三级/高级工 71 75
151 程浩 230517********00151 140622********0017 养老护理员 三级/高级工 61 71
152 罗怀玉 230517********00152 140203********3622 养老护理员 三级/高级工 78 75
153 张瑶 230517********00153 142701********4226 养老护理员 三级/高级工 70.5 64
154 陈星如 230517********00154 140429********3220 养老护理员 三级/高级工 63.5 61.5
155 王宇凤 230517********00155 141124********0187 养老护理员 三级/高级工 66 64
156 张希倩 230517********00156 141182********0044 养老护理员 三级/高级工 67 52
157 郭冰艳 230517********00157 142402********6920 养老护理员 三级/高级工 63 71
158 赵爱琳 230517********00158 140622********3925 养老护理员 三级/高级工 63.5 62
159 郜琳 230517********00159 140202********2520 养老护理员 三级/高级工 60.5 62
160 孙惠芳 230517********00160 142601********5628 养老护理员 三级/高级工 83 76
161 王晓辉 230517********00161 142433********0014 养老护理员 三级/高级工 63 78
162 马文梅 230517********00162 142326********5029 养老护理员 三级/高级工 62.5 67.5
163 白舵 230517********00163 142729********5115 养老护理员 三级/高级工 71 70
164 李文宾 230517********00164 142601********6539 养老护理员 三级/高级工 61 76
165 赵雅萱 230517********00165 140122********0145 养老护理员 三级/高级工 66.5 70
166 徐梦洁 230517********00166 140107********3322 养老护理员 三级/高级工 64 75
167 胡仙宇 230517********00167 141024********010X 养老护理员 三级/高级工 66.5 75
168 孙乐 230517********00168 140222********3024 养老护理员 三级/高级工 60.5 68
169 杨柳青 230517********00169 142433********0028 养老护理员 三级/高级工 60 74
170 戴贤 230517********00170 142431********0054 养老护理员 三级/高级工 64.5 75.5
171 李建彤 230517********00171 142201********305X 养老护理员 三级/高级工 62 62
172 周星宇 230517********00172 142230********1029 养老护理员 三级/高级工 70.5 64
173 穆佳悦 230517********00173 140826********0068 养老护理员 三级/高级工 63 64
174 李佳伟 230517********00174 142202********0519 养老护理员 三级/高级工 68 63
175 何娜 230517********00175 140203********3241 养老护理员 三级/高级工 68 62
176 李德英 230517********00176 141034********0029 养老护理员 三级/高级工 73 66
177 王凯 230517********00177 142422********4527 养老护理员 三级/高级工 65 61
178 卫利静 230517********00178 142625********1343 养老护理员 三级/高级工 62 76
179 吕文丽 230517********00179 142228********0626 养老护理员 三级/高级工 60 76
180 任思洁 230517********00180 142625********2063 养老护理员 三级/高级工 65.5 77
181 杨晋煜 230517********00181 140928********0020 养老护理员 三级/高级工 65.5 64
182 董一庆 230517********00182 142223********0626 养老护理员 三级/高级工 62.5 71
183 张艺敏 230517********00183 140211********6463 养老护理员 三级/高级工 66.5 67
184 贺艳梅 230517********00184 142302********0029 养老护理员 三级/高级工 60 64
185 苏奥婷 230517********00185 140830********0045 养老护理员 三级/高级工 62 73
186 李晓娅 230517********00186 142732********2025 养老护理员 三级/高级工 63 64
187 郭俊阳 230517********00187 140621********0027 养老护理员 三级/高级工 75 76
188 曹沁芳 230517********00188 141034********0081 养老护理员 三级/高级工 69.5 76.5
189 苗利娜 230517********00189 141124********0160 养老护理员 三级/高级工 65 57
190 王昌超 230517********00190 142729********5419 养老护理员 三级/高级工 63.5 76
191 连梓言 230517********00191 141034********0124 养老护理员 三级/高级工 61.5 98
192 朱青艳 230517********00192 141127********008X 养老护理员 三级/高级工 64.5 76.5
193 郭阳 230517********00193 140226********7934 养老护理员 三级/高级工 68 62
194 高瑞鑫 230517********00194 140724********0070 养老护理员 三级/高级工 67 75
195 郭东凯 230517********00195 142427********6312 养老护理员 三级/高级工 63.5 63
196 李嘉伟 230517********00196 140824********0132 养老护理员 三级/高级工 63 61
197 王然 230517********00197 141181********0044 养老护理员 三级/高级工 67 62
198 刘欢欢 230517********00198 142623********3427 养老护理员 三级/高级工 63.5 63
199 赵世豪 230517********00199 142303********0637 养老护理员 三级/高级工 42 76
200 马伟楠 230517********00200 141124********0101 养老护理员 三级/高级工 77 78
201 李慧珊 230517********00201 140203********326X 养老护理员 三级/高级工 70 67
202 贾玉凤 230517********00202 140411********6087 养老护理员 三级/高级工 80 60
203 李薇 230517********00203 140524********4029 养老护理员 三级/高级工 63 73
204 李子彤 230517********00204 140421********8032 养老护理员 三级/高级工 61.5 70
205 魏立斌 230517********00205 140524********1514 养老护理员 三级/高级工 63.5 63
206 杜晨 230517********00206 140428********644X 养老护理员 三级/高级工 63 63
207 郭晓梵 230517********00207 140423********0020 养老护理员 三级/高级工 63.5 78
208 郭文宇 230517********00208 140423********2423 养老护理员 三级/高级工 64.5 73
209 车思乐 230517********00209 142703********3725 养老护理员 三级/高级工 64 72
210 李海华 230517********00210 142625********0766 养老护理员 三级/高级工 63.5 70
211 李晨萱 230517********00211 140521********9120 养老护理员 三级/高级工 67.5 89
212 许琳敬 230517********00212 142601********7924 养老护理员 三级/高级工 63.5 70.5
213 赵丽娜 230517********00213 142427********5721 养老护理员 三级/高级工 69.5 78
214 王伟 230517********00214 141024********0097 养老护理员 三级/高级工 62 70
215 宋丽丽 230517********00215 142229********3322 养老护理员 三级/高级工 61 70
216 曹子华 230517********00216 141128********0092 养老护理员 三级/高级工 60 86
217 李彦颐 230517********00217 141128********0061 养老护理员 三级/高级工 63.5 71
218 徐毓曼 230517********00218 140927********0020 养老护理员 三级/高级工 65 70
219 徐尚云 230517********00219 140227********3518 养老护理员 三级/高级工 63 71
220 陈鹏 230517********00220 142327********3975 养老护理员 三级/高级工 61 68
221 曾祺燕 230517********00221 140202********2046 养老护理员 三级/高级工 66.5 68
222 孟月蓉 230517********00222 140624********0027 养老护理员 三级/高级工 66 71
223 郭芝倩 230517********00223 140981********0027 养老护理员 三级/高级工 66.5 67
224 李佳 230517********00224 141124********0109 养老护理员 三级/高级工 65.5 79
225 邵秀芳 230517********00225 140602********9629 养老护理员 三级/高级工 66.5 79
226 张亚格 230517********00226 142327********0044 养老护理员 三级/高级工 63 77
227 宋晓乐 230517********00227 141125********008X 养老护理员 三级/高级工 66.5 77
228 王艺凡 230517********00228 141002********0148 养老护理员 三级/高级工 66.5 79
229 李佳彤 230517********00229 142326********1225 养老护理员 三级/高级工 67 75
230 赵亚楠 230517********00230 142328********0829 养老护理员 三级/高级工 67 74
231 赵佳敏 230517********00231 150981********1703 养老护理员 三级/高级工 65 81.5
232 周悦 230517********00232 142230********1325 养老护理员 三级/高级工 72 70
233 卢艳芳 230517********00233 142233********2029 养老护理员 三级/高级工 67.5 79
234 赵芷羚 230517********00234 142229********0522 养老护理员 三级/高级工 66 76.5
235 卢亚洁 230517********00235 140624********0027 养老护理员 三级/高级工 73 79
236 唐梓熔 230517********00236 141181********0041 养老护理员 三级/高级工 65 0
237 张静 230517********00237 140830********0024 养老护理员 三级/高级工 63.5 66
238 张文静 230517********00238 140430********8449 养老护理员 三级/高级工 66 75.5
239 李金波 230517********00239 140729********0057 养老护理员 三级/高级工 63 71.5
240 冀玲 230517********00240 142431********3925 养老护理员 三级/高级工 61.5 71
241 王丛笑 230517********00241 142303********2127 养老护理员 三级/高级工 69.5 74
242 张姣姣 230517********00242 140109********4821 养老护理员 三级/高级工 69 77
243 葛祎芳 230517********00243 142333********0021 养老护理员 三级/高级工 75 85
244 张露露 230517********00244 142327********0024 养老护理员 三级/高级工 72 79
245 尹瑞芳 230517********00245 140122********012X 养老护理员 三级/高级工 62 73
246 李振豪 230517********00246 142202********0516 养老护理员 三级/高级工 66.5 89
247 郭黄垚 230517********00247 141034********0027 养老护理员 三级/高级工 69.5 79
248 武志鹏 230517********00248 142730********0312 养老护理员 三级/高级工 69 81
249 杨佳 230517********00249 142322********6024 养老护理员 三级/高级工 73 74
250 马海艳 230517********00250 141124********0122 养老护理员 三级/高级工 66.5 70
251 李思琪 230517********00251 140203********162X 养老护理员 三级/高级工 73 74
252 李嘉琪 230517********00252 141122********0102 养老护理员 三级/高级工 65 0
253 刘俊丽 230517********00253 142202********0020 养老护理员 三级/高级工 67.5 76.5
254 李静 230517********00254 140923********0049 养老护理员 三级/高级工 65 82
255 李璐楠 230517********00255 140302********0026 养老护理员 三级/高级工 75.5 74.5
256 卫亚楠 230517********00256 140430********8464 养老护理员 三级/高级工 70 83
257 王想一 230517********00257 142727********0310 养老护理员 三级/高级工 69.5 70
258 薄舒云 230517********00258 140921********0022 养老护理员 三级/高级工 66 75
259 耿新华 230517********00259 142431********0927 养老护理员 三级/高级工 66 88
260 狄瑞雪 230517********00260 140203********6227 养老护理员 三级/高级工 69.5 74
261 武秀英 230517********00261 140224********4229 养老护理员 三级/高级工 66.5 82
262 尹建强 230517********00262 142202********3675 养老护理员 三级/高级工 66 85
263 刘晶 230517********00263 140107********4821 养老护理员 三级/高级工 77 73
264 贾苑 230517********00264 142430********0428 养老护理员 三级/高级工 64.5 73.5
265 刘盈盈 230517********00265 142326********7429 养老护理员 三级/高级工 70.5 79
266 赵晋桃 230517********00266 140931********0048 养老护理员 三级/高级工 63 86
267 张勇超 230517********00267 141182********0012 养老护理员 三级/高级工 66 78
268 薛影琦 230517********00268 142723********3017 养老护理员 三级/高级工 63.5 64
269 周笑笑 230517********00269 142727********3047 养老护理员 三级/高级工 70 68
270 陈蓉 230517********00270 140921********0064 养老护理员 三级/高级工 71 72
271 王文凯 230517********00271 140427********8101 养老护理员 三级/高级工 70 70
272 赵璇 230517********00272 140212********356X 养老护理员 三级/高级工 60 87.5
273 刘毓 230517********00273 142223********0988 养老护理员 三级/高级工 65 80
274 毛婧文 230517********00274 141125********0087 养老护理员 三级/高级工 67.5 70
275 龚悦 230517********00275 140224********1829 养老护理员 三级/高级工 71 79
276 范媛媛 230517********00276 140108********5569 养老护理员 三级/高级工 61 78
277 张瑞敏 230517********00277 142702********3329 养老护理员 三级/高级工 63.5 70
278 杨彦超 230517********00278 140622********3624 养老护理员 三级/高级工 66.5 77
279 张妍萌 230517********00279 140429********848X 养老护理员 三级/高级工 65 71
280 田淋茹 230517********00280 141024********0141 养老护理员 三级/高级工 65 71
281 武宁敬 230517********00281 140322********7540 养老护理员 三级/高级工 68 76
282 苗宝连 230517********00282 142326********5929 养老护理员 三级/高级工 67 63.5
283 张颖 230517********00283 140524********1027 养老护理员 三级/高级工 62.5 86
284 吴楠 230517********00284 140322********0021 养老护理员 三级/高级工 60 86
285 郭乐 230517********00285 140430********8442 养老护理员 三级/高级工 64.5 83
286 刘飒 230517********00286 141128********0027 养老护理员 三级/高级工 68 77.5
287 郭晓东 230517********00287 142225********0019 养老护理员 三级/高级工 62 73
288 秦珂 230517********00288 140424********2011 养老护理员 三级/高级工 65 73
289 郝宏艳 230517********00289 142228********3508 养老护理员 三级/高级工 64 82
290 刘璐 230517********00290 141124********0120 养老护理员 三级/高级工 63 75.5
291 滑唯佳 230517********00291 141024********0065 养老护理员 三级/高级工 66.5 76
292 王宏力 230517********00292 140224********1215 养老护理员 三级/高级工 60.5 76
293 郭栩彤 230517********00293 142301********0262 养老护理员 三级/高级工 61 79
294 李菁茹 230517********00294 140926********0027 养老护理员 三级/高级工 63 84
295 张新颖 230517********00295 140222********1540 养老护理员 三级/高级工 64.5 95
296 王捷 230517********00296 140202********6521 养老护理员 三级/高级工 69 77.5
297 张晓苇 230517********00297 140322********7533 养老护理员 三级/高级工 70 83
298 张尧强 230517********00298 141002********017X 养老护理员 三级/高级工 63.5 81
299 赵晋 230517********00299 142223********0913 养老护理员 三级/高级工 63 93
300 王海婧 230517********00300 140623********002X 养老护理员 三级/高级工 63.5 75
301 纪成意 230517********00301 141024********0033 养老护理员 三级/高级工 64.5 75
302 郭晓荷 230517********00302 140123********3926 养老护理员 三级/高级工 71.5 79
303 杜宜轩 230517********00303 141124********0043 养老护理员 三级/高级工 66.5 77
304 张丽 230517********00304 140226********4520 养老护理员 三级/高级工 75.5 67
305 张熙越 230517********00305 142729********0041 养老护理员 三级/高级工 74 71
306 孙奕悦 230517********00306 141025********0021 养老护理员 三级/高级工 68 75
307 寇欣悦 230517********00307 142634********7749 养老护理员 三级/高级工 71.5 89
308 王艳芳 230517********00308 140424********202X 养老护理员 三级/高级工 66.5 0
309 秦英 230517********00309 140424********2021 养老护理员 三级/高级工 74 69
310 赵倩伟 230517********00310 142232********1387 养老护理员 三级/高级工 69.5 70
311 刘彦挺 230517********00311 142230********6311 养老护理员 三级/高级工 63 73
312 张佳浩 230517********00312 142702********3055 养老护理员 三级/高级工 72 78.5
313 赵玲卉 230517********00313 142333********0220 养老护理员 三级/高级工 71 75
314 赵茹彦 230517********00314 140721********0031 养老护理员 三级/高级工 63 75.5
315 刘锦 230517********00315 142230********0025 养老护理员 三级/高级工 68.5 71
316 范怡冉 230517********00316 142627********0323 养老护理员 三级/高级工 64.5 71
317 何俊兰 230517********00317 140623********9728 养老护理员 三级/高级工 67.5 71
318 任卫红 230517********00318 142222********1224 养老护理员 三级/高级工 65.5 75
319 李营营 230517********00319 141024********0064 养老护理员 三级/高级工 63.5 96
320 宁玥 230517********00320 140721********004X 养老护理员 三级/高级工 65 71
321 王丽娜 230517********00321 142227********4129 养老护理员 三级/高级工 64 75.5
322 曹思琪 230517********00322 140522********102X 养老护理员 三级/高级工 66 76
323 王永青 230517********00323 140923********0026 养老护理员 三级/高级工 66 76
324 李文焱 230517********00324 140123********062X 养老护理员 三级/高级工 69.5 75
325 任姿蓉 230517********00325 141129********0044 养老护理员 三级/高级工 64.5 82
326 史慧丹 230517********00326 142223********4229 养老护理员 三级/高级工 66 65
327 王莉慧 230517********00327 140724********0061 养老护理员 三级/高级工 0 0
328 王舒 230517********00328 142302********0023 养老护理员 三级/高级工 66 77
329 赵瑞煌 230517********00329 140728********0049 养老护理员 三级/高级工 66 90
330 韩依珍 230517********00330 142602********1549 养老护理员 三级/高级工 66.5 96
331 尚佳慧 230517********00331 140429********2827 养老护理员 三级/高级工 64.5 74
332 杨晶晶 230517********00332 140728********0086 养老护理员 三级/高级工 62 70
333 范文慧 230517********00333 140622********9841 养老护理员 三级/高级工 65.5 66.5
334 兰蕊宁 230517********00334 142730********1023 养老护理员 三级/高级工 66.5 75
335 王艳冰 230517********00335 142223********5324 养老护理员 三级/高级工 62.5 0
336 杨慧敏 230517********00336 140621********9642 养老护理员 三级/高级工 69 78
337 李尧 230517********00337 142326********3512 养老护理员 三级/高级工 64.5 76
338 杨广源 230517********00338 140424********0015 养老护理员 三级/高级工 60.5 77
339 冀建军 230517********00339 142427********031X 养老护理员 三级/高级工 63.5 73
340 许博妮 230517********00340 142430********1227 养老护理员 三级/高级工 64 64
341 高军荣 230517********00341 142726********2116 养老护理员 三级/高级工 70 75
342 白恩印 230517********00342 141181********0078 养老护理员 三级/高级工 68.5 79
343 李霖琳 230517********00343 140428********9244 养老护理员 三级/高级工 63.5 78
344 李子怡 230517********00344 140428********2421 养老护理员 三级/高级工 64.5 77.5
345 董雨琪 230517********00345 140402********4042 养老护理员 三级/高级工 62 76
346 魏玉晶 230517********00346 140427********8065 养老护理员 三级/高级工 60 74
347 崔紫腾 230517********00347 140427********8182 养老护理员 三级/高级工 60 74
348 肖智慧 230517********00348 140429********0424 养老护理员 三级/高级工 63.5 78
349 武丽娟 230517********00349 140425********1220 养老护理员 三级/高级工 74.5 79
350 王梦妮 230517********00350 140524********4028 养老护理员 三级/高级工 66 77
351 谢浩楠 230517********00351 140428********7620 养老护理员 三级/高级工 63.5 85
352 常雅静 230517********00352 140430********1624 养老护理员 三级/高级工 78 79
353 闫启慧 230517********00353 140429********6827 养老护理员 三级/高级工 69.5 78
354 杨宇欣 230517********00354 140424********8063 养老护理员 三级/高级工 66.5 0
355 卢旭莹 230517********00355 142730********0726 养老护理员 三级/高级工 0 62
356 武祎凡 230517********00356 140107********4519 养老护理员 三级/高级工 60 64
357 李鹏 230517********00357 140424********3613 养老护理员 三级/高级工 60 68.5
